计算机科学与工程学院
您的位置: > 学生工作 >

计算机科学与工程学院4月(5-8周)班级量化考核结果

作者:办公室发布时间:2017-05-03 09:17点击数: 次
 学院各班级:
    根 据《计算机科学与工程学院班级量化考核细则》(院学发[2015]2号)文件要求,各班级自评,年级总支考核,最终经院团委学生会及学工办复查,现将班级量化考核结果予以公示。希望各班级在班主任老师的指导下,找出班级的优势和存在问题,并在后期的班级工作加以改进。
                                                                                                                              2017年5月
 
 14级班级量化考核结果
   日常管理
40分)
学风建设
50分)
特色工作
10分)
总分
100分)
排名 班主任
计算机科学与技术一班 38.5 27.7 9.4 75.6 9 文一凭
计算机科学与技术二班 39.6 48.4 9.4 97.5 3 文一凭
计算机科学与技术三班 37.7 29.3 9.4 76.4 8 程 喆
计算机科学与技术四班 39.6 -9.8 9.4 39.2 12 程 喆
计算机科学与技术五班 37.7 9.6 9.4 56.7 10 余建勇
网络工程一班 40.0 50.0 10.0 100.0 1 曹睿卓
网络工程二班 37.7 38.6 9.4 85.7 7 曹睿卓
网络工程三班 39.2 49.5 9.4 98.1 2 胡勇华
信息安全一班 38.5 43.4 9.4 91.3 5 刘 敏
信息安全二班 39.6 -2.4 9.4 46.7 11 阳 锋
信息安全三班 38.9 47.3 9.4 95.6 4 胡 蓉
物联网一班 38.5 -11.2 9.4 36.8 13 夏新军
物联网二班 40.0 39.9 9.4 89.3 6 夏新军

15级班级量化考核结果
   日常管理
40分)
学风建设
50分)
特色工作
10分)
总分
100分)
排名 班主任
计算机科学与技术一班 33.5 28.3 9.2 71.0 14 欧阳军林
计算机科学与技术二班 33.8 38.2 8.3 80.3 9 欧阳军林
计算机科学与技术三班 38.3 38.4 10.0 86.7 5 向德生
计算机科学与技术四班 31.5 33.0 8.3 72.8 13 向德生
计算机科学与技术五班 33.5 39.5 9.2 82.2 7 李志刚
计算机科学与技术六班 30.3 36.6 9.3 76.2 11 李志刚
网络工程一班 33.7 38.2 9.3 81.2 8 黄 力
网络工程二班 38.5 45.5 9.2 93.2 2 龚 波
网络工程三班 34.4 45.5 9.3 89.2 3 郑秋匀
信息安全一班 33.2 27.5 9.3 70.0 15 李艳军
信息安全二班 38.8 35.5 9.3 83.6 6 李 雄
信息安全三班 28.0 22.5 8.8 59.4 16 胡 蓉
物联网一班 40.0 50.0 9.3 99.3 1 黄卫红
物联网二班 30.6 39.1 9.3 79.0 10 符 琦
软件工程一班 34.9 43.8 9.3 88.0 4 唐 兵
软件工程二班 27.0 40.6 8.3 76.0 12 汪 莉
 

16级班级量化考核结果
   日常管理
40分)
学风建设
50分)
特色工作
10分)
总分
100分)
排名 班主任
计算机科学与技术一班 39.5 45.8 9.8 95.1 7 周 栋
计算机科学与技术二班 39.8 50.0 10.0 99.8 1 周 栋
计算机科学与技术三班 39.5 47.5 10.0 97.0 4 姜 磊
计算机科学与技术四班 34.4 45.0 9.5 88.9 11 姜 磊
计算机科学与技术五班 37.2 48.5 9.8 95.5 6 赵肄江
计算机科学与技术六班 34.4 44.4 10.0 88.8 12 易靓靓
网络工程一班 32.1 0.0 9.8 41.9 16 石 林
网络工程二班 37.5 31.7 9.8 79.1 15 周晓兰
网络工程三班 36.7 37.3 9.8 83.8 14 张世文
信息安全一班 33.7 47.7 10.0 91.4 9 李曙红
信息安全二班 39.5 47.7 10.0 97.2 2 李章兵
信息安全三班 39.7 44.2 9.8 93.7 8 刘桂开
物联网一班 39.5 47.7 9.8 97.1 3 王晓亮
物联网二班 40.0 45.8 10.0 95.8 5 廖 璟
软件工程一班 33.1 46.2 9.8 89.1 10 彭珍连
软件工程二班 36.3 41.9 9.8 88.0 13 廖 苗

                                                                                                                         计算机学院学工办
                                                                                                                           2017年5月3日