计算机科学与工程学院
您的位置: > 学生工作 >

计算机科学与工程学院3月(1-4周)班级量化考核结果

作者:办公室发布时间:2017-04-17 17:02点击数: 次
 学院各班级:
    根 据《计算机科学与工程学院班级量化考核细则》(院学发[2015]2号)文件要求,各班级自评,年级总支考核,最终经院团委学生会及学工办复查,现将班级量化考核结果予以公示。希望各班级在班主任老师的指导下,找出班级的优势和存在问题,并在后期的班级工作加以改进。
                                                                                                                              2017年3月
 
 
14级班级量化考核结果
   日常管理
40分)
学风建设
50分)
特色工作
10分)
总分
100分)
排名 班主任
计算机科学与技术一班 36.1 33.7 9.4 79.3 12 文一凭
计算机科学与技术二班 38.6 39.5 9.4 87.5 8 文一凭
计算机科学与技术三班 36.1 35.3 9.4 80.8 11 程  喆
计算机科学与技术四班 35.8 29.5 9.4 74.7 13 程  喆
计算机科学与技术五班 36.1 41.5 9.4 87.1 9 余建勇
网络工程一班 36.1 50.0 10.0 96.1 4 曹睿卓
网络工程二班 36.1 50.0 9.4 95.6 5 曹睿卓
网络工程三班 37.5 50.0 9.4 97.0 2 胡勇华
信息安全一班 40.0 44.0 9.4 93.4 6 刘  敏
信息安全二班 36.8 39.3 9.4 85.6 10 阳  锋
信息安全三班 37.2 50.0 9.4 96.6 3 胡  蓉
物联网一班 39.6 43.5 9.4 92.6 7 夏新军
物联网二班 39.3 50.0 9.4 98.7 1 夏新军

15级班级量化考核结果
   日常管理
40分)
学风建设
50分)
特色工作
10分)
总分
100分)
排名 班主任
计算机科学与技术一班 32.7 28.3 9.1 70.1 16 欧阳军林
计算机科学与技术二班 40.0 42.1 9.1 91.2 5 欧阳军林
计算机科学与技术三班 36.1 28.2 10.0 74.2 15 向德生
计算机科学与技术四班 33.0 35.3 9.1 77.4 13 向德生
计算机科学与技术五班 35.8 32.2 9.1 77.1 14 李志刚
计算机科学与技术六班 34.4 34.0 9.1 77.5 12 李志刚
网络工程一班 35.9 44.2 9.1 89.2 7 黄  力
网络工程二班 36.9 49.3 9.1 95.3 3 龚  波
网络工程三班 39.1 49.2 9.1 97.4 1 郑秋匀
信息安全一班 32.3 36.6 9.1 78.1 11 李艳军
信息安全二班 38.1 50.0 9.1 97.2 2 李  雄
信息安全三班 33.6 40.1 9.1 82.8 8 胡  蓉
物联网一班 38.8 47.1 9.1 95.0 4 黄卫红
物联网二班 38.3 43.7 9.1 91.1 6 符  琦
软件工程一班 34.8 36.4 9.1 80.4 9 唐  兵
软件工程二班 30.6 39.4 9.1 79.1 10 汪  莉
 

16级班级量化考核结果
   日常管理
40分)
学风建设
50分)
特色工作
10分)
总分
100分)
排名 班主任
计算机科学与技术一班 37.3 38.0 9.3 84.6 13 周  栋
计算机科学与技术二班 35.3 41.6 8.6 85.5 11 周  栋
计算机科学与技术三班 34.8 38.9 9.7 83.4 14 姜  磊
计算机科学与技术四班 35.5 42.2 8.3 86.0 9 姜  磊
计算机科学与技术五班 35.8 47.0 8.3 91.1 4 赵肄江
计算机科学与技术六班 35.5 50.0 9.2 94.6 3 易靓靓
网络工程一班 33.6 38.6 10.0 82.2 15 石  林
网络工程二班 33.2 45.8 8.3 87.3 8 周晓兰
网络工程三班 35.8 41.0 8.3 85.1 12 张世文
信息安全一班 36.7 44.6 8.3 89.6 6 李曙红
信息安全二班 40.0 48.5 8.5 97.0 1 李章兵
信息安全三班 33.9 32.2 8.3 74.5 16 刘桂开
物联网一班 35.5 47.0 8.3 90.8 5 王晓亮
物联网二班 38.0 42.2 9.2 89.4 7 廖  璟
软件工程一班 37.6 49.7 8.3 95.6 2 彭珍连
软件工程二班 38.8 38.9 8.3 86.0 9 廖  苗
 
                                                                                                                         计算机学院学工办
                                                                                                                           2017年3月24日