计算机科学与工程学院
您的位置: > 学生工作 >

计算机科学与工程学院12月(13-16周)班级量化考核结果

作者:办公室发布时间:2016-12-26 16:06点击数: 次
学院各班级:
    根 据《计算机科学与工程学院班级量化考核细则》(院学发[2015]2号)文件要求,各班级自评,年级总支考核,最终经院团委学生会及学工办复查,现将班级量化考核结果予以公示。希望各班级在班主任老师的指导下,找出班级的优势和存在问题,并在后期的班级工作加以改进。
                                                                                       2016年12月
 
 
14级班级量化考核结果
   日常管理
40分)
学风建设
50分)
特色工作
10分)
总分
100分)
排名 班主任
计算机科学与技术一班 33.0 32.6 9.4 75.1 11 文一凭
计算机科学与技术二班 35.8 44.6 9.4 89.9 6 文一凭
计算机科学与技术三班 34.8 29.5 9.4 73.7 12 程  喆
计算机科学与技术四班 35.8 0.0 9.4 45.3 13 程  喆
计算机科学与技术五班 37.2 43.8 9.4 90.4 5 余建勇
网络工程一班 37.9 46.9 10.0 94.8 3 曹睿卓
网络工程二班 35.8 42.0 9.4 87.2 7 曹睿卓
网络工程三班 36.5 48.7 9.4 94.6 4 胡勇华
信息安全一班 35.8 41.3 9.4 86.6 8 刘  敏
信息安全二班 34.8 35.0 9.4 79.3 10 阳  锋
信息安全三班 37.2 50.0 9.8 97.0 1 胡  蓉
物联网一班 34.8 39.1 9.4 83.3 9 夏新军
物联网二班 40.0 46.9 10.0 96.9 2 夏新军

15级班级量化考核结果
   日常管理
40分)
学风建设
50分)
特色工作
10分)
总分
100分)
排名 班主任
计算机科学与技术一班 36.2 31.6 8.2 76.0 14 欧阳军林
计算机科学与技术二班 39.5 41.2 9.2 89.8 5 欧阳军林
计算机科学与技术三班 39.3 43.1 9.0 91.5 4 向德生
计算机科学与技术四班 34.1 36.5 8.2 78.9 11 向德生
计算机科学与技术五班 33.6 39.7 8.2 81.5 10 李志刚
计算机科学与技术六班 33.6 46.6 8.2 88.4 6 李志刚
网络工程一班 29.5 32.8 9.2 71.5 16 黄  力
网络工程二班 40.0 44.9 9.7 94.5 2 龚  波
网络工程三班 34.7 50.0 8.2 92.9 3 郑秋匀
信息安全一班 34.3 38.2 9.0 81.6 9 李艳军
信息安全二班 40.0 50.0 10.0 100.0 1 李  雄
信息安全三班 28.4 39.5 8.2 76.1 13 胡  蓉
物联网一班 39.1 36.8 10.0 85.9 7 黄卫红
物联网二班 35.5 33.3 8.5 77.4 12 符  琦
软件工程一班 39.0 25.5 9.2 73.6 15 唐  兵
软件工程二班 32.4 43.1 8.5 84.1 8 汪  莉
 

16级班级量化考核结果
   日常管理
40分)
学风建设
50分)
特色工作
10分)
总分
100分)
排名 班主任
计算机科学与技术一班 36.7 45.9 9.7 92.3 6 周  栋
计算机科学与技术二班 36.8 44.3 9.8 90.9 9 周  栋
计算机科学与技术三班 37.5 48.4 9.7 95.6 3 姜  磊
计算机科学与技术四班 40.0 44.3 9.6 93.9 4 姜  磊
计算机科学与技术五班 33.7 42.7 9.6 86.0 15 赵肄江
计算机科学与技术六班 37.0 43.3 10.0 90.3 11 易靓靓
网络工程一班 36.0 42.4 10.0 88.4 12 石  林
网络工程二班 37.5 50.0 9.6 97.1 2 周晓兰
网络工程三班 36.1 38.9 9.8 84.7 16 胡勇华
信息安全一班 35.6 47.5 10.0 93.0 5 李曙红
信息安全二班 38.6 49.7 9.6 97.9 1 李章兵
信息安全三班 36.7 39.8 9.6 86.1 14 刘桂开
物联网一班 37.6 44.6 9.8 92.0 7 王晓亮
物联网二班 39.4 41.4 9.8 90.6 10 廖  璟
软件工程一班 38.6 42.7 10.0 91.3 8 彭珍连
软件工程二班 37.6 40.8 10.0 88.4 12 廖  苗
                                                                           计算机学院学工办
                                                                            2016年12月26日