根 据《计算机科学与工程学院班级量化考核细则》(院学发[2015]2号)文件要求,各班级自评,年级总支考核,最终经院团委学生会及学工办复查,现将班级量化考核结果予以公示。希望各班级在班主任老师的指导下,找出班级的优势和存在问题,并在后期的班级工作加以改进。
2016年11月
14级班级量化考核结果
班 级 |
日常管理 (40分) |
学风建设 (50分) |
特色工作 (10分) |
总分 (100分) |
排名 | 班主任 |
计算机科学与技术一班 | 33.9 | 30.1 | 9.4 | 73.5 | 11 | 文一凭 |
计算机科学与技术二班 | 38.9 | 50.0 | 9.4 | 98.4 | 1 | 文一凭 |
计算机科学与技术三班 | 36.8 | 44.2 | 9.6 | 90.6 | 6 | 程 喆 |
计算机科学与技术四班 | 33.9 | 25.2 | 9.4 | 68.6 | 12 | 程 喆 |
计算机科学与技术五班 | 38.2 | 39.8 | 9.4 | 87.5 | 9 | 余建勇 |
网络工程一班 | 40.0 | 44.4 | 10.0 | 94.4 | 4 | 曹睿卓 |
网络工程二班 | 36.4 | 41.9 | 9.4 | 87.8 | 7 | 曹睿卓 |
网络工程三班 | 37.5 | 48.6 | 9.4 | 95.5 | 2 | 胡勇华 |
信息安全一班 | 35.7 | 41.9 | 10.0 | 87.6 | 8 | 刘 敏 |
信息安全二班 | 37.5 | 40.5 | 9.4 | 87.4 | 10 | 阳 锋 |
信息安全三班 | 35.7 | 49.5 | 9.4 | 94.7 | 3 | 胡 蓉 |
物联网一班 | 35.7 | 21.5 | 9.4 | 66.7 | 13 | 夏新军 |
物联网二班 | 37.9 | 44.9 | 9.4 | 92.2 | 5 | 夏新军 |
15级班级量化考核结果
班 级 |
日常管理 (40分) |
学风建设 (50分) |
特色工作 (10分) |
总分 (100分) |
排名 | 班主任 |
计算机科学与技术一班 | 38.1 | 40.7 | 10.0 | 88.8 | 7 | 欧阳军林 |
计算机科学与技术二班 | 33.4 | 47.5 | 8.1 | 88.9 | 6 | 欧阳军林 |
计算机科学与技术三班 | 35.3 | 39.4 | 7.7 | 82.5 | 14 | 向德生 |
计算机科学与技术四班 | 33.1 | 47.5 | 7.2 | 87.7 | 9 | 向德生 |
计算机科学与技术五班 | 35.2 | 45.3 | 8.5 | 89.0 | 4 | 李志刚 |
计算机科学与技术六班 | 34.1 | 47.5 | 7.5 | 89.0 | 4 | 李志刚 |
网络工程一班 | 35.7 | 34.5 | 8.0 | 78.2 | 15 | 黄 力 |
网络工程二班 | 37.8 | 38.6 | 7.6 | 83.9 | 12 | 龚 波 |
网络工程三班 | 32.9 | 42.4 | 8.1 | 83.4 | 13 | 郑秋匀 |
信息安全一班 | 31.6 | 50.0 | 8.9 | 90.6 | 2 | 李艳军 |
信息安全二班 | 40.0 | 45.3 | 8.8 | 94.1 | 1 | 李 雄 |
信息安全三班 | 33.1 | 48.7 | 8.2 | 90.1 | 3 | 胡 蓉 |
物联网一班 | 34.5 | 44.1 | 8.9 | 87.5 | 10 | 黄卫红 |
物联网二班 | 32.1 | 34.1 | 8.1 | 74.3 | 16 | 符 琦 |
软件工程一班 | 32.4 | 44.5 | 7.4 | 84.3 | 11 | 唐 兵 |
软件工程二班 | 35.7 | 44.9 | 7.9 | 88.5 | 8 | 汪 莉 |
16级班级量化考核结果
班 级 |
日常管理 (40分) |
学风建设 (50分) |
特色工作 (10分) |
总分 (100分) |
排名 | 班主任 |
计算机科学与技术一班 | 36.5 | 48.2 | 7.8 | 92.5 | 15 | 周 栋 |
计算机科学与技术二班 | 40.0 | 50.0 | 8.5 | 98.5 | 1 | 周 栋 |
计算机科学与技术三班 | 36.4 | 50.0 | 8.2 | 94.6 | 12 | 姜 磊 |
计算机科学与技术四班 | 38.1 | 47.8 | 8.4 | 94.3 | 13 | 姜 磊 |
计算机科学与技术五班 | 36.5 | 50.0 | 8.4 | 94.9 | 11 | 赵肄江 |
计算机科学与技术六班 | 37.7 | 48.2 | 10.0 | 95.9 | 6 | 易靓靓 |
网络工程一班 | 37.8 | 48.2 | 9.3 | 95.3 | 8 | 石 林 |
网络工程二班 | 38.8 | 47.3 | 9.1 | 95.2 | 9 | 周晓兰 |
网络工程三班 | 39.0 | 50.0 | 7.9 | 96.9 | 3 | 胡勇华 |
信息安全一班 | 39.2 | 50.0 | 8.7 | 97.9 | 2 | 李曙红 |
信息安全二班 | 38.3 | 50.0 | 8.0 | 96.3 | 5 | 李章兵 |
信息安全三班 | 39.7 | 47.8 | 8.4 | 95.9 | 6 | 刘桂开 |
物联网一班 | 35.5 | 50.0 | 7.8 | 93.2 | 14 | 王晓亮 |
物联网二班 | 36.7 | 50.0 | 8.3 | 95.0 | 10 | 廖 璟 |
软件工程一班 | 37.7 | 50.0 | 8.7 | 96.4 | 4 | 彭珍连 |
软件工程二班 | 37.0 | 46.0 | 8.2 | 91.2 | 16 | 廖 苗 |