根 据《计算机科学与工程学院班级量化考核细则》(院学发[2015]2号)文件要求,各班级自评,年级总支考核,最终经院团委学生会及学工办复查,现将班级量化考核结果予以公示。希望各班级在班主任老师的指导下,找出班级的优势和存在问题,并在后期的班级工作加以改进。
2016年10月
14级班级量化考核结果
班 级 |
日常管理 (40分) |
学风建设 (50分) |
特色工作 (10分) |
总分 (100分) |
排名 | 班主任 |
计算机科学与技术一班 | 34.1 | 12.9 | 8.3 | 55.3 | 12 | 文一凭 |
计算机科学与技术二班 | 40.0 | 29.7 | 8.8 | 78.6 | 5 | 文一凭 |
计算机科学与技术三班 | 31.3 | 30.9 | 8.3 | 70.5 | 9 | 程 喆 |
计算机科学与技术四班 | 28.9 | 14.1 | 8.3 | 51.2 | 13 | 程 喆 |
计算机科学与技术五班 | 35.1 | 13.6 | 8.3 | 57.0 | 11 | 余建勇 |
网络工程一班 | 35.4 | 33.0 | 8.8 | 77.2 | 6 | 曹睿卓 |
网络工程二班 | 33.8 | 32.0 | 8.3 | 74.1 | 8 | 曹睿卓 |
网络工程三班 | 36.1 | 35.6 | 8.3 | 80.0 | 4 | 胡勇华 |
信息安全一班 | 31.6 | 50.0 | 8.3 | 90.0 | 2 | 刘 敏 |
信息安全二班 | 24.8 | 25.3 | 8.3 | 58.4 | 10 | 阳 锋 |
信息安全三班 | 35.2 | 48.4 | 8.8 | 92.4 | 1 | 胡 蓉 |
物联网一班 | 36.6 | 30.7 | 8.8 | 76.1 | 7 | 夏新军 |
物联网二班 | 35.7 | 42.2 | 10.0 | 87.9 | 3 | 夏新军 |
15级班级量化考核结果
班 级 |
日常管理 (40分) |
学风建设 (50分) |
特色工作 (10分) |
总分 (100分) |
排名 | 班主任 |
计算机科学与技术一班 | 38.4 | 44.4 | 9.1 | 91.8 | 6 | 欧阳军林 |
计算机科学与技术二班 | 40.0 | 48.1 | 8.3 | 96.4 | 3 | 欧阳军林 |
计算机科学与技术三班 | 39.7 | 43.1 | 9.5 | 92.3 | 5 | 向德生 |
计算机科学与技术四班 | 36.4 | 38.1 | 8.5 | 83.0 | 11 | 向德生 |
计算机科学与技术五班 | 30.5 | 36.3 | 8.5 | 75.2 | 15 | 李志刚 |
计算机科学与技术六班 | 34.6 | 31.9 | 9.1 | 75.5 | 14 | 李志刚 |
网络工程一班 | 38.0 | 42.8 | 8.2 | 89.0 | 7 | 黄 力 |
网络工程二班 | 32.5 | 31.3 | 8.9 | 72.6 | 16 | 龚 波 |
网络工程三班 | 39.8 | 50.0 | 10.0 | 99.8 | 1 | 郑秋匀 |
信息安全一班 | 38.0 | 40.3 | 9.1 | 87.4 | 8 | 李艳军 |
信息安全二班 | 37.7 | 49.4 | 9.7 | 96.8 | 2 | 李 雄 |
信息安全三班 | 39.5 | 39.1 | 8.3 | 86.9 | 9 | 胡 蓉 |
物联网一班 | 35.9 | 48.8 | 8.6 | 93.3 | 4 | 黄卫红 |
物联网二班 | 33.1 | 40.2 | 8.3 | 81.6 | 12 | 符 琦 |
软件工程一班 | 36.6 | 40.3 | 8.0 | 84.9 | 10 | 唐 兵 |
软件工程二班 | 36.7 | 35.0 | 9.5 | 81.3 | 13 | 汪 莉 |
16级班级量化考核结果
班 级 |
日常管理 (40分) |
学风建设 (50分) |
特色工作 (10分) |
总分 (100分) |
排名 | 班主任 |
计算机科学与技术一班 | 35.0 | 48.6 | 8.5 | 92.1 | 9 | 周 栋 |
计算机科学与技术二班 | 37.8 | 48.6 | 8.5 | 94.9 | 3 | 周 栋 |
计算机科学与技术三班 | 34.7 | 47.2 | 8.5 | 90.4 | 14 | 姜 磊 |
计算机科学与技术四班 | 32.6 | 48.6 | 9.0 | 90.2 | 15 | 姜 磊 |
计算机科学与技术五班 | 35.7 | 47.2 | 9.2 | 92.1 | 10 | 赵肄江 |
计算机科学与技术六班 | 33.3 | 48.6 | 8.5 | 90.4 | 13 | 易靓靓 |
网络工程一班 | 34.3 | 47.2 | 8.5 | 90.1 | 16 | 石 林 |
网络工程二班 | 33.0 | 48.6 | 9.5 | 91.1 | 12 | 周晓兰 |
网络工程三班 | 37.1 | 48.6 | 8.5 | 94.2 | 7 | 胡勇华 |
信息安全一班 | 39.9 | 48.6 | 10.0 | 98.5 | 2 | 李曙红 |
信息安全二班 | 40.0 | 50.0 | 9.3 | 99.3 | 1 | 李章兵 |
信息安全三班 | 37.8 | 48.6 | 8.5 | 94.9 | 4 | 刘桂开 |
物联网一班 | 35.7 | 47.2 | 8.5 | 91.4 | 11 | 王晓亮 |
物联网二班 | 37.1 | 48.6 | 8.5 | 94.2 | 7 | 廖 璟 |
软件工程一班 | 36.4 | 48.6 | 9.7 | 94.7 | 5 | 彭珍连 |
软件工程二班 | 38.5 | 46.3 | 9.5 | 94.3 | 6 | 廖 苗 |