根 据《计算机科学与工程学院班级量化考核细则》(院学发[2015]2号)文件要求,各班级自评,年级总支考核,最终经院团委学生会及学工办复查,现将班级量化考核结果予以公示。希望各班级在班主任老师的指导下,找出班级的优势和存在问题,并在后期的班级工作加以改进。
2016年4月
13级班级量化考核结果
班 级 |
日常管理 (40分) |
学风建设 (50分) |
特色工作 (10分) |
总分 (100分) |
排名 | 班主任 |
计算机科学与技术一班 | 40.0 | 41.6 | 10.0 | 91.6 | 12 | 肖爱军 |
计算机科学与技术二班 | 39.4 | 48.5 | 10.0 | 97.9 | 2 | 肖爱军 |
计算机科学与技术三班 | 37.4 | 48.5 | 10.0 | 95.9 | 5 | 唐 兵 |
计算机科学与技术四班 | 36.8 | 42.4 | 10.0 | 89.2 | 13 | 陈洪龙 |
计算机科学与技术五班 | 36.8 | 50 | 10.0 | 96.8 | 3 | 余建勇 |
网络工程一班 | 37.4 | 48.5 | 10.0 | 95.9 | 5 | 念其锋 |
网络工程二班 | 39.0 | 43.9 | 10.0 | 92.9 | 8 | 念其锋 |
网络工程三班 | 38.4 | 43.9 | 10.0 | 92.3 | 10 | 龚 波 |
信息安全一班 | 37.8 | 48.9 | 10.0 | 96.7 | 4 | 刘玉珍 |
信息安全二班 | 39.4 | 43.9 | 10.0 | 93.3 | 7 | 刘玉珍 |
信息安全三班 | 37.8 | 44.3 | 10.0 | 92.1 | 11 | 李 雄 |
物联网一班 | 40.0 | 48.9 | 10.0 | 98.9 | 1 | 符 琦 |
物联网二班 | 35.2 | 47.7 | 10.0 | 92.9 | 8 | 余庆春 |
14级班级量化考核结果
班 级 |
日常管理 (40分) |
学风建设 (50分) |
特色工作 (10分) |
总分 (100分) |
排名 | 班主任 |
计算机科学与技术一班 | 35.1 | 16.1 | 10.0 | 61.2 | 13 | 文一凭 |
计算机科学与技术二班 | 34.4 | 34.7 | 10.0 | 79.2 | 10 | 文一凭 |
计算机科学与技术三班 | 29.2 | 27.8 | 10.0 | 67.0 | 12 | 程 喆 |
计算机科学与技术四班 | 36.9 | 39.0 | 9.8 | 85.7 | 7 | 程 喆 |
计算机科学与技术五班 | 36.7 | 36.2 | 9.8 | 82.8 | 8 | 余建勇 |
网络工程一班 | 36.7 | 47.7 | 9.8 | 94.2 | 3 | 曹睿卓 |
网络工程二班 | 34.9 | 35.4 | 8.9 | 79.2 | 9 | 曹睿卓 |
网络工程三班 | 38.5 | 42.8 | 8.9 | 90.3 | 5 | 胡勇华 |
信息安全一班 | 36.4 | 50.0 | 8.9 | 95.3 | 2 | 刘 敏 |
信息安全二班 | 29.7 | 31.7 | 9.6 | 70.9 | 11 | 阳 锋 |
信息安全三班 | 37.7 | 38.6 | 10.0 | 86.3 | 6 | 胡 蓉 |
物联网一班 | 38.4 | 43.2 | 9.8 | 91.4 | 4 | 夏新军 |
物联网二班 | 40.0 | 50.0 | 10.0 | 100.0 | 1 | 夏新军 |
15级班级量化考核结果
班 级 |
日常管理 (40分) |
学风建设 (50分) |
特色工作 (10分) |
总分 (100分) |
排名 | 班主任 |
计算机科学与技术一班 | 40.0 | 44.1 | 10.0 | 94.1 | 2 | 欧阳军林 |
计算机科学与技术二班 | 38.0 | 39.5 | 9.8 | 87.3 | 6 | 欧阳军林 |
计算机科学与技术三班 | 38.8 | 45.4 | 9.2 | 93.4 | 3 | 向德生 |
计算机科学与技术四班 | 38.6 | 36.5 | 9.2 | 84.3 | 9 | 向德生 |
计算机科学与技术五班 | 33.8 | 35.5 | 9.2 | 78.5 | 15 | 李志刚 |
计算机科学与技术六班 | 38.0 | 32.9 | 8.2 | 79.1 | 14 | 李志刚 |
网络工程一班 | 38.3 | 36.5 | 9.2 | 84.0 | 10 | 黄 力 |
网络工程二班 | 37.6 | 29.3 | 9.2 | 76.02 | 16 | 龚 波 |
网络工程三班 | 36.8 | 37.2 | 9.2 | 83.2 | 11 | 郑秋匀 |
信息安全一班 | 35.3 | 41.8 | 9.2 | 86.3 | 7 | 李艳军 |
信息安全二班 | 38.9 | 43.4 | 9.2 | 91.5 | 4 | 李 雄 |
信息安全三班 | 36.5 | 35.2 | 9.2 | 80.9 | 13 | 胡 蓉 |
物联网一班 | 36.5 | 50.0 | 9.2 | 95.7 | 1 | 黄卫红 |
物联网二班 | 33.3 | 42.8 | 9.2 | 85.3 | 8 | 符 琦 |
软件工程一班 | 35.9 | 43.8 | 9.2 | 88.8 | 5 | 唐 兵 |
软件工程二班 | 35.2 | 37.8 | 9.2 | 82.2 | 12 | 汪 莉 |